品牌 | 其他品牌 |
---|
可调式数显电动大扭力扳手
采购电动定扭矩扳手可调式扭力矩,来咱们上海翰方看看吧,咱们上海翰方生产销售的电动定扭力扳手广泛应用于栓焊结构桥梁的架设,厂房、塔架及化工、冶金、发电设备的安装。大型机械、起重设备和车辆装配作业,以及对螺纹紧固件的扭矩及轴向拉力有严格要求的场合,该电动定扭力扳手是装配螺纹件及螺栓的机械化施工工具,具有自动控制扭矩功能。
可调式数显电动大扭力扳手图片
定扭力电动扳手技术参数:
规 格 项目 | HFDD-280 | HFDD-1000 | HFDD-1500 | HFDD-2000 | HFDD-2500 | HFDD-3500 |
额定扭矩 N.m | 280 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
调解范围 N.m | 50-280 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 800-2500 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作头转速r/min | 20 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 |
额定电压 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
边心矩 | 53 | 53 | 58 | 63 | 63 | 66 |
主机外形 (长×直径) | 260×302 | 260×302 | 515×150 | 520×150 | 363×288 | 640×150 |
方头尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 38×38 |
套筒型号 | 24# 27# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 41# 46# | 70# |
主机净重Kg | 3.1 | 7.5 | 9.3 | 10.8 | 9.5 | 19 |
控制仪尺寸(长×宽×高) | 336×69×182 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制仪重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注 | 1、 套筒尺寸可按用户要求而定,一般按表中规定配套。 2、 产品外形及尺寸如有变恕不另行通知。 |
上一篇 : HFYD1000-20000N.m驱动式液压扳手
下一篇 : HFTYD600N.m可充电型定扭矩电动扳手