品牌 | 其他品牌 |
---|
高精度双视窗可调式开口扭力矩扭矩扳手
高精度双视窗可调式开口扭力矩扭矩扳手 :双刻度单位视窗显示,同时支持N.M和Lb.ff的单位设定,微刻度调整设计可以设定更微小
的数值。塑贴采用特殊材质,具有防油、不变色,保证刻度的清晰。特殊材质的透明片,具有抗敲击不变形,对刻度数值起到 更好的保护。
※产品特点:
●公英制双刻度设计,放大视窗预调显示,正向精确度小于3%误差.
●微调视窗,设置扭矩更精确、更直观。
●扭矩板手本体为全金属结构,坚固耐用。
●扳手通体做镀铬处理,有效防炫目,符合工业级标准。
●人体工学手柄设计,手柄材料为TPR环保橡胶,握持舒适且材质符合欧盟标准扭力扳手头
●部接口尺寸分别为:9x12、14x18、24x32、27x36凹方头,用户
可根据使用需求自由更换插件。
●设定扭矩达到时有双重提示:1、感触提醒 2、“咔嗒"响声提醒。
●特殊设计的锁紧装置:拉下尾盖,旋转把手调节至所需扭矩值,推上尾盖即可锁紧。
●每把扭矩扳手的产品序列号,便于追溯原始数据。
※基本参数:
型号 | 扭矩范围 | 方驱规格 | 分度值 | 长度 | 重量 |
[N.m] | [in] | [N.m] | [mm] | [Kg] | |
HFSC-12 | 2.0-12 | 9X12 | 0.025 | 285 | 0.57 |
HFSC-20 | 4.0-20 | 9X12 | 0.05 | 285 | 0.57 |
HFSC-30 | 6.0-30 | 9X12 | 0.075 | 313 | 0.68 |
HFSC-60 | 10-60 | 9x12 | 0.125 | 375 | 0.75 |
HFSC-60A | 10-60 | 14X18 | 0.125 | 390 | 0.78 |
HFSC-100 | 20-100 | 9X12 | 0.25 | 425 | 0.90 |
HFSC-100A | 20-100 | 14X18 | 0.25 | 440 | 0.94 |
HFSC-125 | 25-125 | 9X12 | 0.25 | 425 | 0.90 |
HFSC-125A | 25-125 | 14X18 | 0.25 | 440 | 0.94 |
HFSC-200 | 40-200 | 14X18 | 0.5 | 463 | 1.02 |
HFSC-330 | 60-330 | 14X18 | 0.75 | 523 | 1.09 |
HFSC-400 | 80-400 | 14X18 | 1 | 705 | 1.65 |
HFSC-400A | 80-400 | 24X32 | 1 | 765 | 2.49 |
HFSC-550 | 100-550 | 14X18 | 1.25 | 755 | 3.05 |
HFSC-550A | 100-550 | 24X32 | 1.25 | 765 | 3.39 |
HFSC-800 | 160-800 | 14X18 | 2 | 1045 | 4.40 |
HFSC-800A | 160-800 | 24X32 | 2.5 | 1065 | 4.73 |
HFSC-1000 | 200-1000 | 24X32 | 2.5 | 1065 | 4.73 |
HFSC-1500 | 300-1500 | 27X36 | 3 | 1250 | 8.20 |
HFSC-2000 | 400-2000 | 27X36 | 5 | 1250 | 8.20 |
HFSC-3000 | 600-3000 | 27X36 | 7.5 | 1250 | 9.50 |
上一篇 : HFSX数显高精度扭矩扳手预置报警力矩扳子
下一篇 : HFTG矿用声控式锚杆扭力扳手 预置式扭矩检测仪