品牌 | 其他品牌 |
---|
液压扳手驱动式中空大扭矩电动铝钛合金配套
液压扳手驱动式中空大扭矩电动铝钛合金配套中空式液压扳手,棘轮式液压扭矩扳手。驱动式液压扭矩扳手配合标准套筒使用,为通用型液压扳手,适用范围广。中空液压扳手厚度较薄,特别适用于空间比较狭小的地方。适用于电力(核电、风电、水电、火电)、船舶、冶金、交通、水泥、建筑、航空等领域。
技术参数(表一)
型号规格 | HFYD2 | HFYD3 | HFYD5 | HFYD10 | HFYD18 | HFYD24 | HFYD29 | HFYD40 | HFYD-50 | HFYD60 | HFYD80 |
扭矩N.m | 237- 2370 | 345- 3446 | 546- 5458 | 1055- 10550 | 1846- 18484 | 2481- 24814 | 2909- 29089 | 4231- 42311 | 5209- 52088 | 6057- 60566 | 8415- 84150 |
螺帽范围s | 36-55 | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
工作头重量 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 3.3 | 5.5 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
L | 192 | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
H1 | 105 | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
H2 | 147 | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
W2 | 50 | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 117 |
上海翰方实业有限公司坐落于上海市松江加工区,本公司技术实力雄厚,已经形成了以五金扳手测力等仪器销售为龙头,以维修为根本,仪器计量和系统集成以及设计开发为扩展的服务体系,可为用户提供完整的测量和测试解决方案以及相关的技术支持。