型号 | HFCJ-50 | HFCJ-100 | HFCJ-200 | HFCJ-500 | HFCJ-1000 | HFCJ-2000 | HFCJ-5000 |
量程(N.m) | 5-50 | 10-100 | 20-200 | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
精度 | 1%FS | ||||||
外置电源 | 12V供电 | ||||||
采样频率 | 20KHZ | ||||||
外观尺寸 | 190X160X55mm | ||||||
备注:1.可以按照客户检测的扭矩工具配置特殊转接头: |
上一篇 : WiFi/蓝牙传输扭力扳手该如何选择量程
下一篇 : 供应锂电池电动数显扭力扳手